Beschikbaarheid Villa Ennert

VRIJ BEZET AANBIEDING
Juli 2026
MDWDVZZ
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Augustus 2026
MDWDVZZ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
September 2026
MDWDVZZ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Oktober 2026
MDWDVZZ
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
November 2026
MDWDVZZ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
December 2026
MDWDVZZ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Januari 2027
MDWDVZZ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Februari 2027
MDWDVZZ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
Maart 2027
MDWDVZZ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
April 2027
MDWDVZZ
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Mei 2027
MDWDVZZ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Juni 2027
MDWDVZZ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Juli 2027
MDWDVZZ
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Augustus 2027
MDWDVZZ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
September 2027
MDWDVZZ
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Oktober 2027
MDWDVZZ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
November 2027
MDWDVZZ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
December 2027
MDWDVZZ
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Januari 2028
MDWDVZZ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Februari 2028
MDWDVZZ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29
Maart 2028
MDWDVZZ
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
April 2028
MDWDVZZ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Mei 2028
MDWDVZZ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Juni 2028
MDWDVZZ
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Juli 2028
MDWDVZZ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Augustus 2028
MDWDVZZ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
September 2028
MDWDVZZ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Oktober 2028
MDWDVZZ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
November 2028
MDWDVZZ
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
December 2028
MDWDVZZ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Januari 2029
MDWDVZZ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Februari 2029
MDWDVZZ
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
Maart 2029
MDWDVZZ
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
April 2029
MDWDVZZ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Mei 2029
MDWDVZZ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Juni 2029
MDWDVZZ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
bijgewerkt: 29-06-2026

Recensies
*

Gemiddelde score9.1
Aantal recensies81

Algemene Indruk9.3
Inrichting en staat van de faciliteiten9.2
Ligging8.7
Hygiene9.1
Prijs Kwaliteit9.0
Vriendelijkheid en Service verhuurder9.4

Marina Lehmann, gaf een gemiddeld cijfer van 9.5  (23-05-2026)
Das Haus liegt ca. 10 KM von Winterberg entfernt. Der Ort selber ist klein und überschaubar. Wenn man Ruhe und Erholung sucht, ist man dort richtig. Unserer Gruppe hat es an nichts gefehlt. Die Vermieter sind sehr aufmerksam und darum bemüht, dass der Aufenthalt so angenehm wie möglich ist. Wenn jeder Gast sorgfältig mit dem Haus und dem Inventar umgeht, dann ist und bleibt die Villa Ennert eine gute Unterkunft für Familientreffen oder Gruppenurlaube. Wir genießen es dort zu sein!

Nancy Zoetelief, gaf een gemiddeld cijfer van 9  (02-05-2026)
Het was een heerlijk gebruik van het huis. Wat ons opviel is dat er veel artikelen waren die we mochten gebruiken, zoals de bbq. Hele fijne en schone badkamers en toiletten. De spelletjes in de kelder waren wat versleten. We waren met 12 personen en hebben ons prima vermaakt. Goed en vriendelijk contact gehad met de eigenaren.

Gerda Altena , gaf een gemiddeld cijfer van 9.8  (07-04-2026)
Wij hebben erg genoten!
De kleinkinderen hebben zich super goed vermaakt!
Het was een super mooi en zeer ruim huis!
Groetjes fam Altena uit Hardenberg.

Will van Engeland, gaf een gemiddeld cijfer van 9.7  (10-02-2026)
Het was een heerlijk verblijf! Alles was goed verzorgd, het was er lekker warm bij aankomst en van alle gemakken voorzien!

John van de Rijdt, gaf een gemiddeld cijfer van 8  (27-01-2026)