| | Week prijzen | | Ingangsdatum | Euro | Nachten | | | | |
| Za 11, 18, 25 sep 2010 | 340 | 7 | |
| Za 2, 9 okt 2010 | 340 | 7 | |
| Za 16, 23 okt 2010 | 440 | 7 | |
| Za 30 okt 2010 | 340 | 7 | |
| Za 6, 13, 20, 27 nov 2010 | 340 | 7 | |
| Za 4, 11 dec 2010 | 340 | 7 | |
| Za 18, 25 dec 2010 | 440 | 7 | |
Bijkomende Kosten: 25 euro schoonmaakkosten toeristenbelasting 1,25 euro p.p.p.n| Weekend prijzen | | Ingangsdatum | Euro | Nachten | | | | |
| Vr 10, 17, 24 sep 2010 | 200 | 3 | |
| Vr 1, 8 okt 2010 | 200 | 3 | |
| Vr 5, 12, 19, 26 nov 2010 | 200 | 3 | |
| Vr 3, 10 dec 2010 | 200 | 3 | |
Bijkomende kosten: 25 euro schoonmaakkosten toeristenbelasting 1,25 euro p.p.p.n | Midweek prijzen | | Ingangsdatum | Euro | Nachten | | | | |
| Ma 13, 20, 27 sep 2010 | 200 | 4 | |
| Ma 4, 11 okt 2010 | 200 | 4 | |
| Ma 1, 8, 15, 22, 29 nov 2010 | 200 | 4 | |
| Ma 6, 13 dec 2010 | 200 | 4 | |
Bijkomende kosten: 25 euro schoonmaakkosten toeristenbelasting 1,25 euro p.p.p.n |