| | Week prijzen | | Ingangsdatum | Euro | Nachten | | | | |
| Vr 10 sep 2010 | 400-10%=360 | 7 | |
| Vr 17, 24 sep 2010 | 375-10%=338 | 7 | |
| Vr 1, 8 okt 2010 | 350 | 7 | |
| Vr 15, 22 okt 2010 | 400 | 7 | Herfst vakantie |
| Vr 29 okt 2010 | 325 | 7 | |
| Vr 5, 12 nov 2010 | 325 | 7 | |
| Vr 19, 26 nov 2010 | 300 | 7 | |
| Vr 3, 10, 17 dec 2010 | 300 | 7 | |
| Vr 24 dec 2010 | 400 | 7 | Kerst |
| Vr 31 dec 2010 | 400 | 7 | Oud op Nieuw |
Bijkomende Kosten: Eindreiniging € 35,- , Waarborg € 75.-| Weekend prijzen | | Ingangsdatum | Euro | Nachten | | | | |
| Vr 10, 17, 24 sep 2010 | 250-10%=225 | 3 | |
| Vr 1, 8 okt 2010 | 250 | 3 | |
| Vr 29 okt 2010 | 200 | 3 | |
| Vr 5, 12, 19, 26 nov 2010 | 200 | 3 | |
| Vr 3, 10, 17 dec 2010 | 200 | 3 | |
Bijkomende kosten: Eindreiniging € 35,- , Waarborg € 75.- | Midweek prijzen | | Ingangsdatum | Euro | Nachten | | | | |
| Ma 13, 20 sep 2010 | 250-10%=225 | 4 | |
| Ma 27 sep 2010 | 250 | 4 | |
| Ma 4, 11 okt 2010 | 250 | 4 | |
| Ma 1, 8, 15, 22, 29 nov 2010 | 200 | 4 | |
| Ma 6, 13, 20 dec 2010 | 200 | 4 | |
Bijkomende kosten: Eindreiniging € 35,- , Waarborg € 75.- |